Прайс-лист
Наименование работ | Цена |
Штукатурка по маякам | от 350 р\м.к |
Штукатурка по правилу | от 200 р\м.к |
Шпатлевка | от 80 р\м.к |
Грунтовка стен и пола | от 10 р\м.к |
Шлифовка | от 30 р\м.к |
Заливка стяжки по маякам | от 350 р\м.к |
Наливной пол | от 130 р\м.к |
Изготовление гипсокартонных стен | от 350 р\м.к |
Изготовление гипсокартонного короба | от 350 р\м.п |
Изготовление гипсокартонного потолка | от 400 р\м.к |
Изготовление стен из пазогребня | от 400р\м.к |
Изготовление стен из кирпича | от 10р за кирпич |
Монтаж потолка «Армстронг» | от 300 р\м.к |
Оклейка стеклохолстом | от 130 р\м.к |
Покраска | от 60р\м.к(1 слой) |
Монтаж оцинкованного уголка | от 50 р\м.п |
Отделка откоса Пласт\МДФ панелями | от 350 р\м.п |
Отделка откоса под покраску | от 2500 р\шт |
Укладка плитки на стену | от 500 р\м.к |
Укладка плитки на пол | от 500 р\м.к |
Затирка швов плитки | от 50 р\м.к |
Запил углов плитки в 90 градусов | от 500 р\м.п |
Изготовление и монтаж плинтуса из плитки | от 350 р\м.п |
Отверстие в плитке | от 200 р\шт |
Монтаж скрытого люка | от 2500 р\шт |
Укладка мозайки | от 1300 р\м.к |
Установка ванны | от 1500 р\шт |
Установка унитаза | от 750 р\шт |
Установка инсталяции | от 2500 р\шт |
Монтаж чаши для инсталяции | от 700 р\шт |
Установка умывальника+тумбы | от 1300 р\шт |
Установка смесителя | от 450 р\шт |
Монтаж сифона | от 150 р\шт |
Разводка водоснабжения и канализации | от 1000р\точка |
Оклейка стен обоями | от 150р\м.к |
Оклейка потолка обоями | от 180р\м.к |
Монтаж декоративного угла(молдинга) | от 100р\м.п |
Декоративная штукатурка(короед) | от 250р\м.к |
Укладка линолиума | от 120р\м.к |
Укладка ламината | от 280р\м.к |
Монтаж напольного плинтуса | от 50р\м.п |
Монтаж багета | от 150р\м.п |
Покраска багета | от 30р\м.п(1 слой) |
Монтаж гардины | от 500 р\м.п |
Утепление фасада | от 600 р\м.к |
Отопление
Монтаж радиатора | от 1500 руб |
Утановка запорной арматуры | 150 руб |
Монтаж настенного котла | от 4500-5000 руб |
Монтаж напольного котла | от 5000-6000 руб |
Установка циркуляционного насоса | 1500 руб |
Монтаж расширительного бака (экспанзомат) | 800 руб |
Установка полотенцесушителя | 1500-2500 руб |
Монтаж узла смешения для теплого пола | 1500 руб |
Установка коллекторного шкафа | 950 руб |
Монтаж и обвязка коллекторов | 850 руб |
Монтаж теплого пола (раскладка и крепеж труб) | 350-450 руб |
Монтаж узла подпитки системы отопления | 700 руб |
Монтаж узла слива системы отопления | 700 руб |
Монтаж дымохода | 1200 руб |
Замена стояка отопления (квартира) | 1200 руб |
Монтаж утеплителя на трубы | 35-55 руб/пог.м. |
Установка комнатного регулятора температуры | 350 руб |
Монтаж и настройка контроллера | 1350 руб |
Установка погодозависимой автоматики | 1800-4500 руб |
Заправка системы отопления антифризом (пропиленгликоль или этиленгликоль) | 1500 руб |
Замена антифриза в системе отопления (пропиленгликоль или этиленгликоль) | 3500-4500 руб |
Водоснабжение
Монтаж и обвязка скважинного насоса | 2500 руб |
Установка бытовой насосной станции | 2100 руб |
Монтаж и обвязка гидроаккумулятора | 1200 руб |
Монтаж запорной арматуры | 150-250 руб |
Установка фильтров грубой очистки | 200 руб |
Установка питьевого фильтра типа «Гейзер» или «Аквафор» | 800 руб |
Установка электрического бойлера | 1500-2500 руб |
Монтаж и обвязка бойлера косвенного нагрева | 3500-5000 руб |
Замена стояка горячей и холодной воды (квартира) | 1500 руб |
Установка автоматики для скважинного насоса | 750 руб |
Монтаж блока фильтров узла водоподготовки | 1200 руб |
Монтаж циркуляционного насоса на контур ГВС | 1200 руб |
Монтаж встраиваемой в стену смесительной техники | цена договорная |
Установка сантехнических приборов
Установка унитаза | 1500 руб |
Установка раковины типа «Тюльпан» | 1200 руб |
Установка раковины с тумбой | 1500-2500 руб |
Установка биде | 1250 руб |
Установка системы инсталляции (рама+подвесной унизаз) | 2500 руб |
Установка ванны металлической эмалированной | 1100 руб |
Установка ванны чугунной | 1500 руб |
Установка ванны акриловой прямоугольной | 1500 руб |
Установка ванны акриловой угловой | 1800 руб |
Установка ванны с гидромассажем | 2500 руб |
Монтаж смесителя для ванны | 450 руб |
Монтаж смесителя для раковины | 450 руб |
Установка душевой кабины | 3000-4500 руб |
Установка душевого бокса | 4500-7500 руб |
Установка и подключение стиральной машины | 850-1200 руб |
Установка и подключение посудомоечной машины | 8500-1200 руб |
Канализация
Замена пластикового стояка канализации (квартира) | 2850 руб |
Замена чугунного стояка канализации (квартира) | 4500-6500 руб |
Монтаж внутренней канализации | 1200-2500 руб |
Монтаж наружной канализации | 250 руб пог/м. |
Установка дренажного насоса | 2500 руб |
Установка фекального насоса | 3500 руб |
Монтаж установки SOLOLIFT (все модификации) | 2750 руб |
Прокладка магистральных труб
При коллекторной разводке металлопластик РЕХ, диаметр до 20 мм | 50 руб пог/м. |
Прокладка магистральных труб системы отопления при стояковой разводке, диаметр до 32 мм | 150 руб пог/м. |
Прокладка труб системы отопления, полипропилен, диаметр до 32 мм | 170 руб пог/м. |
Прокладка магистральных труб, медь, диаметр до 28 мм | 190 руб пог/м. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. | |
Кабели и провода (стоимость работ) | |||
Кабели трехпроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 30 | |
Кабели пятипроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 50 | |
Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм. | м. | 20 | |
Трубы (стоимость работ) | |||
Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м. | 30 | |
Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м. | 40 | |
Электроустановочные изделия | |||
Установка распаечной коробки | шт. | от 150 | |
Монтаж подрозетника | шт. | 100 | |
Выключатель до 16 А | шт. | 150 | |
Переключатель до 16 А | шт. | 150 | |
Розетка до 16 А | шт. | 150 | |
Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 400 | |
Демонтажные работы (стоимость работ) | |||
Щит/бокс демонтаж | шт. | 200 | |
Автомата демонтаж | шт. | 50 | |
Кабельканала (коробка) демонтаж | м.п. | 25 | |
Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 25 | |
Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 25 | |
Силовой кабель демонтаж | м.п. | 30 | |
Счетчика электрического демонтаж 1Ф/3Ф | шт. | 100/200 | |
Точки электрической демонтаж | шт. | 50 | |
Коробки распаячной демонтаж | шт. | 50 | |
Светильник демонтаж | шт. | 50 | |
Люстра демонтаж | шт. | 50 | |
Вентилятор демонтаж | шт. | 50 | |
Штробление стен под проводку, розетки и т.д. | |||
Штроба до 20х20 мм: монолит, бетон | м.п/шт. | 200 | |
Кирпич | м.п/шт. | 150 | |
Гипс | м.п/шт. | 100 | |
Штроба до 20х40 мм: монолит, бетон | м.п. | 300 | |
Кирпич | м.п. | 250 | |
Гипс | м.п. | 200 | |
Штробление потолка | м.п. | 250 | |
Сверление отверстий в стене под проводку, розетки и т.д. | |||
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 | |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 | |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | шт. | 220 | |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробкивыборка в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 200 | |
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 100 | |
Сверление сквозное в бетонной стене толщиной 25/50 см. | шт. | 200/400 | |
Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной 25/50 см. | шт. | 150/300 | |
Сверление сквозное в мягких стенах толщиной 25/50 см. | шт. | 100/200 | |
Заделка штроб | |||
Штроба до 20х20 мм. | м.п. | 50 | |
Штроба до 20х40 мм. | м.п. | 100 | |
Составление сметы на объект бесплатно(стоимость работ) | |||
Проект внутреннего электроснабжения (стоимость работ) | |||
Квартира/коттедж от 50м2 | шт. | от 3000 | |
Офис/магазин от 20м3 | шт. | от 3000 | |
Подключение бытовых приборов | |||
Вентилятор в вытяжке установка с подключением | шт. | 500 | |
Видеодомофона | шт. | 500 | |
Вытяжка кухонная монтаж с подключением | шт. | 1200 | |
Насос циркуляционный подключение | шт. | 500 | |
Сушилка электрическая для рук установка | шт. | 700 | |
Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 | |
Электроплиты подключение | шт. | 1000 | |
Дополнительные работы (стоимость работ) | |||
Контур защитного заземления (3-х стержневой) | шт. | от 3000 | |
Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | от 500 | |
Монтаж однофазного электрического ввода в дом (без учета материалов) | шт. | от 5000 | |
Боксы | |||
Установка бокса до 6 модулей | шт. | 500 | |
Установка бокса до 12 модулей | шт. | 1000 | |
Установка бокса до 24 модулей | шт. | 1500 | |
Установка щита АВР до 40 А | шт. | 2500 | |
Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 1500 | |
Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика | шт. | 2000 | |
Счетчик электроэнергии прямого включения 1Ф/3Ф | шт. | 500 | |
Счетчик электроэнергии трансформаторного включения | шт. | 1000 | |
Установка испытательной коробки | шт. | 300 | |
Установка трансформатора тока | шт. | 300 | |
Пускатель магнитный на ток до 40 А | шт. | 800 | |
Пускатель магнитный на ток до 100 А | шт. | 1200 | |
Переборка щита на лестничной клетке | шт. | 2000 | |
Автоматы | |||
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 150 | |
Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 200 | |
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 300 | |
Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 300 | |
Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 400 | |
Установка двухполюсного дифф.автомата до 40 А | шт. | 300 | |
Установка четырехполюсного дифф.автомата до 40 А | шт. | 400 | |
Светильники (стоимость работ) | |||
Установка люстр, бра, светильника | шт. | от 350 | |
Сборка бра, люстры, светильника | шт. | от 150 |
Прайс лист на монтаж кондиционера
Наименование работ | Мощность (класс) | Цена за ед.изм.,руб. | |
Монтаж кондиционера | 2.5кв(7-9) | 3000 | |
Монтаж кондиционера | 3.5кв(12-15) | 3500 | |
Монтаж кондиционера | 5КВ(18) | 4000 | |
Монтаж кондиционера | 9КВ(36) | 5500 | |
Укладка трассыкондиционера 1 пог/м | --- | от 650 р. | |
Установка кронштейна | --- | от 300 р. | |
Сервисное обслуживание кондиционера | --- | от 1500 р. | |
Диагностика кондиционера | --- | 500 р. |
Цены и услуги
Отделочные работы пол
Наименование работ по ремонту пола | Единица измерения | Стоимость ремонта, руб. |
Обработка пола грунтовкой в 1 слой pan> | м2 | 18 |
Обработка пола бетон-контактом | м2 | 40 |
Цементная стяжка пола (ЦПС) до 5см | м2 | от 180 |
Цементная стяжка пола (ЦПС)до 7см | м2 | от 220 |
Cтяжка с керамзитом (ЦПС+керамзит) | м2 | от 250 |
Наливные полы из самовыравнивающейся смеси | м2 | 130 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой | м2 | 50 |
Укладка пароизоляции, пенофола | м2 | 50 |
Утепление пола (минвата, пенопласт) | м2 | 150 |
Монтаж лаг для пола | м.п. | 250 |
Укладка фанеры, ДСП по лагам | м2 | 300 |
Шпатлевание фанеры, ДСП | м2 | 50 |
Укладка бытового линолеума, ковролина | м2 | от 120 |
Укладка полукоммерческого линолеума | м2 | от 150 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | от 180 |
Проклеивание основания под линолеум | м2 | 50 |
Холодная сварка швов линолеума | м.п. | 150 |
Укладка плитки от 300х300 до 500х500 | м2 | 500 |
Укладка плитки более 500х500 | м2 | 550 |
Затирка швов плитки | м2 | 150 |
Затирка швов полимерной затиркой | м2 | 200 |
Укладка плитки со смещением | % | +20 |
Укладка плитки по диагонали | % | +20 |
Укладка плитки с декоративными вставками | м2 | 700 |
Укладка ламината | м2 | от 200 |
Укладка паркетной доски | м2 | от 350 |
Обработка швов ламината, доски герметиком | м.п. | 50 |
Переходной порожек металл | 1 м.п. | от 100 |
Переходной порожек ПВХ | 1 м.п. | от 150 |
Плинтус пластиковый | м2 | от 100 |
Плинтус деревянный | м2 | от 120 |
Плинтус МДФ | м2 | |
Наименование работ по ремонту пола | Единица измерения | Стоимость ремонта, руб. |
Обработка пола грунтовкой в 1 слой | м2 | 18 |
Обработка пола бетон-контактом | м2 | 40 |
Цементная стяжка пола (ЦПС) до 5см | м2 | от 180 |
Цементная стяжка пола (ЦПС)до 7см | м2 | от 220 |
Cтяжка с керамзитом (ЦПС+керамзит)= span> | м2 | от 250 |
Наливные полы из самовыравнивающейся смеси | м2 | 130 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой | м2 | 50 |
Укладка пароизоляции, пенофола | м2 | 50 |
Утепление пола (минвата, пенопласт) | м2 | 150 |
Монтаж лаг для пола | м.п. | 250 |
Укладка фанеры, ДСП по лагам | м2 | 300 |
Шпатлевание фанеры, ДСП | м2 | 50 |
Укладка бытового линолеума, ковролина | м2 | от 120 |
Укладка полукоммерческого линолеума | м2 | от 150 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | от 180 |
Проклеивание основания под линолеум | м2 | 50 |
Холодная сварка швов линолеума | м.п. | 150 |
Укладка плитки от 300х300 до 500х500 | м2 | 500 |
Укладка плитки более 500х500 | м2 | 550 |
Затирка швов плитки | м2 | 150 |
Затирка швов полимерной затиркой | м2 | 200 |
Укладка плитки со смещением | % | +20 |
Укладка плитки по диагонали | % | +20 |
Укладка плитки с декоративными вставками | м2 | 700 |
Укладка ламината | м2 | от 200 |
Укладка паркетной доски | м2 | от 350 |
Обработка швов ламината, доски герметиком | м.п. | 50 |
Переходной порожек металл | 1 м.п. | от 100 |
Переходной порожек ПВХ | 1 м.п. | от 150 |
Плинтус пластиковый | м2 | от 100 |
Плинтус деревянный | м2 | от 120 |
Плинтус МДФ | м2 |
Отделочные работы потолок
Наименование работ по ремонту потолка | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Грунтование потолка бетон-контактом | м2 | 55 |
Запенивание рустов с подрезкой | м.п. | 100 |
Выравнивание потолка штукатуркой по маякам (гипс.) | м2 | 350 |
Шпатлевание потолка под обои | м2 | 100 |
Оклейка потолка стеклохолстом, сеткой | м2 | 100 |
Шпатлевание стеклохолста "Шитроком" в 1 слой | м2 | 100 |
Шлифование потолка | м2 | 30 |
Покраска потолков в 2 слоя | м2 | 150 |
Потолок из гипсокартона одноуровневый в 1 слой | м2 | 400 |
Потолок из гипсокартона одноуровневый в 2 слоя | м2 | 550 |
Потолок из гипсокартона двухуровневый простой | м2 | от 600 |
Потолок из гипсокартона двухуровневый сложный | м2 | от 800 |
Ниша в гипсокартоне с подсветкой | м.п. | от 300 |
Покраска потолка из гипсокартона двухуровневых в 2 слоя | м.п. | 180 |
Багет потолочный пенопласт монтаж с покраской | м.п. | 130 |
Багет потолочный полиуретан монтаж с покраской | м.п. | 180 |
Багет потолочный запил углов | шт. | от 150 |
Потолок из панелей ПВХ | м2 | от 300 |
Потолок реечный | м2 | 350 |
Потолок "Армстронг" | м2 | от 220 |
Потолок "Грильято" | м2 | от 250 |
Натяжной потолок пр-во Германия (работа+материал) | м2 | 320 |
Натяжной потолок пр-во Бельгия (работа+материал) | м2 | 400 |
Установка гардины потолочной ПВХ | м.п. | от 150 |
Установка точечного светильника в потолок | шт. | от 150 |
Отделочные работы стены
Наименование работ по отделке стен | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Грунтование стен | м2 | 18 |
Обработка бетон-контактом | м2 | 45 |
Перегородки из кирпича (в пол-кирпича) | м2 | 450 |
Перегородки из ПГП, пенобетона | м2 | 300 |
Перегородки из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | 300 |
Перегородки из гипсокартонав 2 слоя по каркасу | м2 | 380 |
Установка перфорированных уголков | м.п. | 50 |
Оштукатуривание стен по маякам до 5 см (гипс.) | м2 | от 270 |
Оштукатуривание стен по маякам более 5 см (гипс.) | м2 | от 300 |
Оштукатуривание стен без маяков (ЦПС) | м2 | 330 |
Сухая штукатурка (ГКЛ на клею) | м2 | 250 |
Шпатлевание стен в 1 слой | м2 | 75 |
Шпатлевание стен в 2 слоя | м2 | 140 |
Шлифование стен | м2 | 25 |
Поклейка обоев флизелиновых 106см | м2 | от 120 |
Поклейка обоев флизелиновых53"см | м2 | от 140 |
Поклейка обоев виниловых | % | +20% |
Поклейка обоев с подгонкой | % | +20% |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 150 |
Поклейка фотообоев | м2 | 300 |
Декоративная штукатурка | м2 | от 350 |
Поклейка пробкой стен | м2 | 350 |
Отделка панелями МДФ | м2 | 370 |
Отделка панелями ПВХ | м2 | 350 |
Укладка плитки на стены от 10х10 до 20х20 | м2 | от 750 |
Укладка плитки на стены от 20х30 до 40х50 | м2 | от 500 |
Укладка мозаики в картах | м2 | 1500 |
Затирка швов плитки | м2 | 150 |
Затирка швов полимерной затиркой | м2 | 200 |
Укладка бордюра декоративного | м.п. | 250 |
Укладка бордюра из мозаики | м.п. | от 700 |
Подрезка углов плитки под 45 град. | м.п. | 450 |